Ponyforum Ü-16 Cup
FINALE am 20. Oktober 2018 im Pferdezentrum Alsfeld
Ein schönes, erfolgreiches Finalturnier liegt hinter uns. Wir sahen hervorragenden Sport in entspannter Atmosphäre und strahlende Sieger und Platzierte !
Die Sieger:
Mitte links, Siegerin der A-L-Tour Manuela Eickmann auf ihrem Welsh Cob “Beachboy”
Mitte rechts, Sieger der L-M-Tour Marco Fernandez-Sanchez auf seinem Deutschen Reitpony “Djumanji”
Ergebnisse:
A-L Tour 2018
Komplette Ergebnisse zum Download
L-M Tour 2018
Komplette Ergebnisse zum Download
UMSTEIGEN?
Nein Danke!
MACH MIT…
beim Ponyforum Ü-16 Cup!
Mit freundlicher Unterstützung der
KONTAKT:
Christian Tschoepke
Ortsstraße. 29
67808 Schönborn
Ergebnisse
Die Platzierungsdaten werden direkt von der FN übermittelt. Es werden jeweils diejenigen Platzierungsdaten aufgelistet, die in der Erfolgsdatenbank der FN bereits gespeichert sind. Die Platzierungen werden je nach Wertigkeit wie nachfolgend aufgeführt, unterschiedlich gewichtet. Punkte zählen immer nur für ein Reiter / Pony-Paar.
Platzierungen werden für Turnierstarts im Zeitraum vom 27. April bis 9. September 2018 gewertet.
Die Punkte jeder Platzierung je Reiter-/ Ponypaar werden addiert. Dabei zählen in der A-L-Tour und der L-M-Tour die jeweils 10 besten Platzierungen.
Ergebnisstand vom 19.09.2018 – endgültige Listen zur Qualifikation
A-L Tour 2018
Rang | VORNAME | NACHNAME | SPORTNAME | GESAMTPUNKTE |
---|---|---|---|---|
1 | Jana | Lubs | domino 942 | 370 |
2 | Leticia | Schindler | Othello 212 | 354 |
3 | Melanie | Richter | Douglass | 346 |
3 | Silke | Müller | Alabaster's As | 346 |
5 | Marla-Olivia | Löwer | Diamant | 310 |
5 | Nicole | Sommer | Gabia La Grande L | 310 |
7 | Jennifer | Wagner | Charming Chester | 304 |
8 | Michelle | Schönecker | Dahabu R | 282 |
9 | Claudia Sabine Nicole | Heubach | Sorento 17 | 262 |
9 | Melanie | Amodeo | Wunderland 8 | 262 |
11 | Manuela | Eickmann | Beachboy 3 | 252 |
12 | Katharina | Treitinger | Sweet Symphonie | 242 |
13 | Sarah | Erlenkamp | Candice La Jolie | 219 |
14 | Lina-Antonia | Rittel | Mr.Harvey | 215 |
15 | Carmen | Pfeifer | Widukind | 211 |
16 | Vanessa | Messal | Amarin vom Eulental | 208 |
17 | Katharina | Katschker | Da Vinci d'estate | 177 |
18 | Eva | Lünendonk | Nottinghill R | 165 |
19 | Alina | Grell | Alberta13 | 152 |
20 | Nicole | Bercz | Delorean B | 144 |
21 | Mona | Walinski | Greta Garni 47 | 140 |
22 | Rena Sophia | Büttelmann | Choco 20 | 137 |
23 | Cora | Precht | Flamenco's boy | 132 |
24 | Jasmin | Haupt | Mighty Son | 120 |
25 | Katharina | Lindemann | Del Dias | 115 |
26 | Janne | Gövert | Amigo DA | 109 |
27 | Diane | Quakernack | Watch Me 42 | 104 |
28 | Nele | Dewald | Ulfenbach Dark Princess C | 87 |
29 | Sophia | Maybach | Highlight B2 | 75 |
30 | Sylvie Antonia | Kuhn | The Black Highlight | 71 |
31 | Corinna | Kesslinger | Sting Ray 2 | 70 |
32 | Alina | Henkel | Carlinjo | 64 |
33 | Nadine | Simski | Brouwershaven Black Caviar | 34 |
34 | Katrin | Stolz | Proud Hollister | 29 |
35 | Nina | Bohlke | Bonito 407 | 27 |
36 | Paulina | Rühl | Tackmanns Cupcake | 25 |
37 | Calla | Jeschkeit | Dandelion 26 | 21 |
38 | Lena Sophie | Ehnert | Petite Cacique | 10 |
39 | Laura Sophie | von Gersdorff | Sarina 273 | 0 |
39 | Sandra | Strietz | Honey Moon P | 0 |
NACHNAME | VORNAME | VERANSTALTUNGSNAME | BEZEICHNUNG_1 | KLASSE | PLATZ | SPORTNAME | PUNKTE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amodeo | Melanie | Sprockhövel PLS vom 31.05.2018,02.-03.06.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 2 | Wunderland 8 | 29 | |
Amodeo | Melanie | Sprockhövel PLS vom 31.05.2018,02.-03.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 2 | Wunderland 8 | 29 | |
Amodeo | Melanie | Sprockhövel PLS vom 31.05.2018,02.-03.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 2 | Wunderland 8 | 29 | |
Amodeo | Melanie | Sprockhövel PLS vom 31.05.2018,02.-03.06.2018 | Dressurprüfung Kl.L*-Kür - Trense - | L | 3 | Wunderland 8 | 27 | |
Amodeo | Melanie | Lünen-Horstmar PLS vom 25.-27.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 3 | Wunderland 8 | 27 | |
Amodeo | Melanie | Marl PLS vom 08.-10.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 4 | Wunderland 8 | 25 | |
Amodeo | Melanie | Schwerte-Ergste PLS vom 31.08.-02.09.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 4 | Wunderland 8 | 25 | |
Amodeo | Melanie | Soest-Bad Sassendorf PLS vom 31.08.-02.09.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 4 | Wunderland 8 | 25 | |
Amodeo | Melanie | Wipperfürth-Kreuzberg PLS vom 01.05.2018,03.-06.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 5 | Wunderland 8 | 23 | |
Amodeo | Melanie | Sprockhövel PLS vom 31.05.2018,02.-03.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 5 | Wunderland 8 | 23 | |
Amodeo | Melanie | Lünen-Horstmar PLS vom 25.-27.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 6 | Wunderland 8 | 21 | |
Amodeo | Melanie | Soest-Bad Sassendorf PLS vom 31.08.-02.09.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 8 | Wunderland 8 | 17 | |
Amodeo | Melanie | Pelkum PLS vom 19.-21.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 9 | Wunderland 8 | 15 | |
Bercz | Nicole | Leverkusen - Teitscheider Hof PLS vom 04.-05.08.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 2 | Delorean B | 29 | |
Bercz | Nicole | Leverkusen - Teitscheider Hof PLS vom 04.-05.08.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 2 | Delorean B | 29 | |
Bercz | Nicole | Kempen PLS vom 02.-03.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 2 | Delorean B | 29 | |
Bercz | Nicole | Kevelaer-Wetten PLS vom 14.-15.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 4 | Delorean B | 25 | |
Bercz | Nicole | Kempen PLS vom 02.-03.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 7 | Delorean B | 19 | |
Bercz | Nicole | Wachtendonk PLS vom 23.-24.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 10 | Delorean B | 13 | |
Bohlke | Nina | Schönwalde-Glien PLS vom 30.06.-01.07.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 6 | Bonito 407 | 21 | |
Bohlke | Nina | Berlin-Lübars - Reiterhof Kühne-Sironski PLS vom 01.-02.09.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 9 | Bonito 407 | 6 | |
Büttelmann | Rena Sophia | St. Jürgen Frankenburg PLS vom 12.-13.05.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 5 | Choco 20 | 23 | |
Büttelmann | Rena Sophia | Hüttenbusch PLS vom 26.-27.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 5 | Choco 20 | 23 | |
Büttelmann | Rena Sophia | Hambergen PLS vom 06.-08.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 7 | Choco 20 | 19 | |
Büttelmann | Rena Sophia | Stuhr - Stelle PLS vom 21.-22.07.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 9 | Choco 20 | 15 | |
Büttelmann | Rena Sophia | Zeven PLS vom 01.-03.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 9 | Choco 20 | 15 | |
Büttelmann | Rena Sophia | Hambergen PLS vom 06.-08.07.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 6 | Choco 20 | 12 | |
Büttelmann | Rena Sophia | Hambergen PLS vom 06.-08.07.2018 | Dressurprüfung Kl.A** | A | 7 | Choco 20 | 10 | |
Büttelmann | Rena Sophia | Hüttenbusch PLS vom 10.-12.08.2018 | Dressurprüfung Kl.A** | A | 7 | Choco 20 | 10 | |
Büttelmann | Rena Sophia | Schwanewede PLS vom 23.-26.08.2018 | Dressurprüfung Kl.A** | A | 9 | Choco 20 | 6 | |
Büttelmann | Rena Sophia | Beverstedt PLS vom 15.-17.06.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 10 | Choco 20 | 4 | |
Büttelmann | Rena Sophia | Hüttenbusch PLS vom 26.-27.05.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 10 | Choco 20 | 4 | |
Dewald | Nele | Neuhofen PLS vom 05.-06.05.2018 | Dressurprüfung Kl.A** | A | 1 | Dark Princess C | 25 | |
Dewald | Nele | Mannheim-Friedrichsfeld PLS vom 20.-22.07.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 3 | Dark Princess C | 18 | |
Dewald | Nele | Birkenau PLS vom 23.-24.06.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 6 | Dark Princess C | 12 | |
Dewald | Nele | Worms-Pfeddersheim PLS vom 04.-05.08.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 6 | Dark Princess C | 12 | |
Dewald | Nele | Worms-Abenheim PLS vom 01.-02.09.2018 | Dressurprüfung Kl.A** | A | 6 | Dark Princess C | 12 | |
Dewald | Nele | Birkenau PLS vom 23.-24.06.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.A | A | 8 | Dark Princess C | 8 | |
Ehnert | Lena Sophie | Granderheide PLS vom 01.-03.06.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.A | A | 7 | Petite Cacique | 10 | |
Eickmann | Manuela | Oberhof PLS am 01.09.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 1 | Beachboy 3 | 37 | |
Eickmann | Manuela | Granderheide PLS vom 01.-03.06.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 2 | Beachboy 3 | 29 | |
Eickmann | Manuela | Sukow PLS vom 17.-19.08.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 3 | Beachboy 3 | 27 | |
Eickmann | Manuela | Eldena PLS vom 12.-13.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L** - Kandare - | L | 3 | Beachboy 3 | 27 | |
Eickmann | Manuela | Blowatz PLS vom 25.07.2018 u.27.-29.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 4 | Beachboy 3 | 25 | |
Eickmann | Manuela | Oststeinbek PLS vom 28.-29.04.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 5 | Beachboy 3 | 23 | |
Eickmann | Manuela | Granderheide PLS vom 01.-03.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 6 | Beachboy 3 | 21 | |
Eickmann | Manuela | Ammersbek PLS vom 26.-27.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 6 | Beachboy 3 | 21 | |
Eickmann | Manuela | Hohenwestedt PLS vom 03.-05.08.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 6 | Beachboy 3 | 21 | |
Eickmann | Manuela | Henstedt-Ulzburg PLS vom 19.-20.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 6 | Beachboy 3 | 21 | |
Eickmann | Manuela | Neustadt PLS vom 29.06.-01.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 7 | Beachboy 3 | 19 | |
Eickmann | Manuela | Hamburg-Harburg PLS vom 14.-15.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L** - Kandare - | L | 7 | Beachboy 3 | 19 | |
Eickmann | Manuela | Hamburg-Harburg PLS vom 14.-15.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 8 | Beachboy 3 | 17 | |
Erlenkamp | Sarah | Hamm-Rhynern PLS vom 10.-13.05.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 3 | Candice La Jolie | 27 | |
Erlenkamp | Sarah | Dortmund-West PLS vom 21.-22.07.2018 | Dressurprüfung Kl.A* Kür - Paare | A | 1 | Candice La Jolie | 25 | |
Erlenkamp | Sarah | Unna-Massen PLS vom 02.-06.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 5 | Candice La Jolie | 23 | |
Erlenkamp | Sarah | Soest-Bad Sassendorf PLS vom 31.08.-02.09.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 5 | Candice La Jolie | 23 | |
Erlenkamp | Sarah | Soest-Ostönnen PLS vom 24.-26.08.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 5 | Candice La Jolie | 23 | |
Erlenkamp | Sarah | Lünen-Brambauer PLS vom 29.06.-01.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 5 | Candice La Jolie | 23 | |
Erlenkamp | Sarah | Soest-Bad Sassendorf PLS vom 31.08.-02.09.2018 | Dressurprüfung Kl.A** Kür - Paare | A | 2 | Candice La Jolie | 20 | |
Erlenkamp | Sarah | Pelkum PLS vom 19.-21.05.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 7 | Candice La Jolie | 19 | |
Erlenkamp | Sarah | Dortmund-Asseln PLS vom 07.-10.06.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 7 | Candice La Jolie | 19 | |
Erlenkamp | Sarah | Kamen PLS vom 27.04.-01.05.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 8 | Candice La Jolie | 17 | |
Erlenkamp | Sarah | Letmathe PLS vom 06.-08.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 8 | Candice La Jolie | 17 | |
Erlenkamp | Sarah | Bönen-Hacheney PLS vom 03.-05.08.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 8 | Candice La Jolie | 17 | |
Erlenkamp | Sarah | Soest-Bad Sassendorf PLS vom 31.08.-02.09.2018 | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | A | 4 | Candice La Jolie | 16 | |
Erlenkamp | Sarah | Pelkum PLS vom 19.-21.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 9 | Candice La Jolie | 15 | |
Gövert | Janne Silvia | Telgte-Lauheide PLS vom 28.-29.04.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 2 | Amigo DA | 29 | |
Gövert | Janne Silvia | Sprockhövel PLS vom 31.05.2018,02.-03.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 4 | Amigo DA | 25 | |
Gövert | Janne Silvia | Werne PLS vom 23.-26.08.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 7 | Amigo DA | 19 | |
Gövert | Janne Silvia | Seppenrade PLS vom 19.-21.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 7 | Amigo DA | 19 | |
Gövert | Janne Silvia | Sprockhövel PLS vom 31.05.2018,02.-03.06.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 8 | Amigo DA | 17 | |
Grell | Alina | Münchhausen PLS vom 23.-24.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 2 | Alberta 13 | 29 | |
Grell | Alina | Eschwege PLS vom 28.-29.07.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 3 | Alberta 13 | 27 | |
Grell | Alina | Fritzlar PLS vom 01.-03.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 3 | Alberta 13 | 27 | |
Grell | Alina | Fritzlar PLS vom 01.-03.06.2018 | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | A | 1 | Alberta 13 | 25 | |
Grell | Alina | Rosenthal-Willershausen PLS vom 21.-22.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 5 | Alberta 13 | 23 | |
Grell | Alina | Ziegenhain PLS vom 06.-08.07.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 6 | Alberta 13 | 21 | |
Haupt | Jasmin | Stuhr - Stelle PLS vom 21.-22.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 2 | Mighty Son | 29 | |
Haupt | Jasmin | Lohberg PLS vom 28.06.-01.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 2 | Mighty Son | 29 | |
Haupt | Jasmin | Uetzingen PLS vom 15.-17.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 3 | Mighty Son | 27 | |
Haupt | Jasmin | Weyhe- Lahausen PLS vom 22.-24.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 3 | Mighty Son | 27 | |
Haupt | Jasmin | Verden PLS vom 04.-06.05.2018 | Dressurprüfung Kl.A** | A | 8 | Mighty Son | 8 | |
Henkel | Alina | Gemünden PLS vom 11.-13.05.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 1 | Carlinjo | 37 | |
Henkel | Alina | Gemünden PLS vom 11.-13.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 3 | Carlinjo | 27 | |
Heubach | Claudia | Unna-Massen PLS vom 02.-06.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 1 | Sorento 17 | 37 | |
Heubach | Claudia | Wenholthausen PLS vom 11.-12.08.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 3 | Sorento 17 | 27 | |
Heubach | Claudia | Dortmund-West PLS vom 21.-22.07.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 3 | Sorento 17 | 27 | |
Heubach | Claudia | Ascheberg PLS vom 25.-27.05.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 3 | Sorento 17 | 27 | |
Heubach | Claudia | Hamm PLS vom 29.06.-01.07.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 3 | Sorento 17 | 27 | |
Heubach | Claudia | Hamm-Rhynern PLS vom 10.-13.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 4 | Sorento 17 | 25 | |
Heubach | Claudia | Witten-Bommern PLS vom 10.-12.08.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 4 | Sorento 17 | 25 | |
Heubach | Claudia | Oer-Erkenschwick PLS vom 22.-24.06.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 5 | Sorento 17 | 23 | |
Heubach | Claudia | Sprockhövel PLS vom 31.05.2018,02.-03.06.2018 | Dressurprüfung Kl.L*-Kür - Trense - | L | 5 | Sorento 17 | 23 | |
Heubach | Claudia | Bochum-Nord PLS vom 18.-21.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 6 | Sorento 17 | 21 | |
Heubach | Claudia | Arnsberg-Müschede PLS vom 23.-24.06.2018 | Dressurprüfung Kl.A** | A | 2 | Sorento 17 | 20 | |
Heubach | Claudia | Arnsberg-Müschede PLS vom 23.-24.06.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 7 | Sorento 17 | 19 | |
Heubach | Claudia | Sprockhövel PLS vom 31.05.2018,02.-03.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 7 | Sorento 17 | 19 | |
Heubach | Claudia | Bönen-Hacheney PLS vom 03.-05.08.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 8 | Sorento 17 | 17 | |
Heubach | Claudia | Sprockhövel PLS vom 31.05.2018,02.-03.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 8 | Sorento 17 | 17 | |
Heubach | Claudia | Dortmund-West PLS vom 21.-22.07.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.A | A | 4 | Sorento 17 | 16 | |
Heubach | Claudia | Greven PLS vom 12.-15.07.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 11 | Sorento 17 | 11 | |
Jeschkeit | Calla | Nienhagen PLS vom 04.-06.05.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 6 | Dandelion 26 | 21 | |
Katschker | Katharina | Ochtrup PLS vom 14.-17.06.2018 | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | A | 1 | Da Vinci d'estate | 25 | |
Katschker | Katharina | Ottenstein-Hörsteloe PLS vom 28.-29.04.2018 u.01.05.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 2 | Da Vinci d'estate | 20 | |
Katschker | Katharina | Heiden PLS vom 25.-26.08.2018 | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | A | 3 | Da Vinci d'estate | 18 | |
Katschker | Katharina | Gronau-Epe PLS vom 08.-10.06.2018 | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | A | 3 | Da Vinci d'estate | 18 | |
Katschker | Katharina | Ochtrup PLS vom 14.-17.06.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 3 | Da Vinci d'estate | 18 | |
Katschker | Katharina | Isterberg PLS vom 19.-20.05.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.A | A | 4 | Da Vinci d'estate | 16 | |
Katschker | Katharina | Gildehaus-Bentheim PLS am 23.06.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.A | A | 4 | Da Vinci d'estate | 16 | |
Katschker | Katharina | Ottenstein-Hörsteloe PLS vom 28.-29.04.2018 u.01.05.2018 | Dressurprüfung Kl.A* für Mannschaften | A | 4 | Da Vinci d'estate | 16 | |
Katschker | Katharina | Rheine-Mesum PLS vom 06.-08.07.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.A | A | 4 | Da Vinci d'estate | 16 | |
Katschker | Katharina | Heiden PLS vom 25.-26.08.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 5 | Da Vinci d'estate | 14 | |
Katschker | Katharina | Stadtlohn PLS vom 02.-05.08.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 6 | Da Vinci d'estate | 12 | |
Katschker | Katharina | Neuenkirchen PLS vom 03.-05.08.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 6 | Da Vinci d'estate | 12 | |
Katschker | Katharina | Gronau-Epe PLS vom 08.-10.06.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.A | A | 7 | Da Vinci d'estate | 10 | |
Katschker | Katharina | Gronau-Epe PLS vom 08.-10.06.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 8 | Da Vinci d'estate | 8 | |
Katschker | Katharina | Billerbeck-Beerlage PLS vom 12.-13.05.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 8 | Da Vinci d'estate | 8 | |
Katschker | Katharina | Stadtlohn PLS vom 02.-05.08.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.A | A | 9 | Da Vinci d'estate | 6 | |
Katschker | Katharina | Schöppingen PLS vom 20.-22.07.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.A | A | 9 | Da Vinci d'estate | 6 | |
Kesslinger | Corinna | Ingolstadt-Winden/Obb. PLS vom 19.-20.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 4 | Sting Ray 2 | 25 | |
Kesslinger | Corinna | Moosham/Opf. PLS vom 03.-05.08.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 4 | Sting Ray 2 | 16 | |
Kesslinger | Corinna | Pfaffenhofen/Obb PLS vom 11.-13.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 9 | Sting Ray 2 | 15 | |
Kesslinger | Corinna | Ingolstadt-Hagau PLS vom 29.06.-01.07.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 5 | Sting Ray 2 | 14 | |
Kordts | Nadine | Jever PLS vom 01.-02.09.2018 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | A | 2 | Brouwershaven Black Caviar | 20 | |
Kordts | Nadine | Stuhr - Stelle PLS vom 21.-22.07.2018 | Dressurpferdeprfg. Kl.A | A | 5 | Brouwershaven Black Caviar | 14 | |
Kuhn | Sylvie-Antonia | Rot PLS vom 18.-19.08.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 3 | The Black Highlight | 27 | |
Kuhn | Sylvie-Antonia | Mannheim Sandhofen PLS vom 13.-15.07.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 4 | The Black Highlight | 25 | |
Kuhn | Sylvie-Antonia | Dossenheim PLS vom 07.-08.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 7 | The Black Highlight | 19 | |
Lindemann | Katharina | Süderbrarup-Güderott PLS vom 13.-15.07.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 1 | Del Dias | 37 | |
Lindemann | Katharina | Schönkirchen-Landgraben PLS vom 01.-03.06.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 1 | Del Dias | 25 | |
Lindemann | Katharina | Kosel PLS vom 10.-12.08.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.A | A | 1 | Del Dias | 25 | |
Lindemann | Katharina | Waabs PLS am 28.04.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.A | A | 4 | Del Dias | 16 | |
Lindemann | Katharina | Schwentinental OT Klausdorf PLS vom 19.-20.05.2018 | Dressurprüfung Kl.A* | A | 6 | Del Dias | 12 | |
Löwer | Marla-Olivia | Homberg/Efze PLS vom 08.-09.09.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 1 | Diamant 552 | 37 | |
Löwer | Marla-Olivia | Schlitz PLS am 19.08.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 1 | Diamant 552 | 37 | |
Löwer | Marla-Olivia | Eschwege PLS vom 28.-29.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 1 | Diamant 552 | 37 | |
Löwer | Marla-Olivia | Schlitz PLS am 19.08.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 2 | Diamant 552 | 29 | |
Löwer | Marla-Olivia | Hessisch Lichtenau PLS am 19.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 2 | Diamant 552 | 29 | |
Löwer | Marla-Olivia | Oberkaufungen PLS vom 22.-24.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 2 | Diamant 552 | 29 | |
Löwer | Marla-Olivia | Korbach-Lelbach PLS vom 24.-26.08.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 2 | Diamant 552 | 29 | |
Löwer | Marla-Olivia | Eschwege PLS vom 28.-29.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 2 | Diamant 552 | 29 | |
Löwer | Marla-Olivia | Fürstenwald PLS vom 05.-06.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 3 | Diamant 552 | 27 | |
Löwer | Marla-Olivia | Ziegenhain PLS vom 06.-08.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 3 | Diamant 552 | 27 | |
Löwer | Marla-Olivia | Fürstenwald PLS vom 05.-06.05.2018 | Dressurreiterprüfung Kl.L* | L | 4 | Diamant 552 | 25 | |
Löwer | Marla-Olivia | Warburg PLS vom 14.-15.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 5 | Diamant 552 | 23 | |
Löwer | Marla-Olivia | Ziegenhain PLS vom 06.-08.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 5 | Diamant 552 | 23 | |
Lubs | Jana | Wittenbeck PLS vom 03.-05.08.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 1 | Domino 942 | 37 | |
Lubs | Jana | Spoitgendorf PLS vom 13.-15.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 1 | Domino 942 | 37 | |
Lubs | Jana | Parkentin PLS vom 25.-26.08.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 1 | Domino 942 | 37 | |
Lubs | Jana | Wöpkendorf PLS vom 08.-09.09.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 1 | Domino 942 | 37 | |
Lubs | Jana | Sukow PLS vom 17.-19.08.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Kandare - | L | 1 | Domino 942 | 37 | |
Lubs | Jana | Sukow PLS vom 17.-19.08.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 1 | Domino 942 | 37 | |
Lubs | Jana | Demmin PLS vom 26.-27.05.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 1 | Domino 942 | 37 | |
Lubs | Jana | Alt Bukow PLS vom 23.-24.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 1 | Domino 942 | 37 | |
Lubs | Jana | Alt Bukow PLS vom 23.-24.06.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 1 | Domino 942 | 37 | |
Lubs | Jana | Bentwisch PLS vom 30.06.-01.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 1 | Domino 942 | 37 | |
Lubs | Jana | Spoitgendorf PLS vom 13.-15.07.2018 | Dressurprfg. Kl.L* - Tr. | L | 2 | Domino 942 | 29 | |
